Nouveautés 2025 à compter du 1er mars sur nos 60 plans d’eau
Le contexte :
Les AAPPMA et la Fédération gèrent sur l’ensemble du département une soixantaine de plans d’eau appartenant à des communes, des collectivités ou des personnes privées.
Au fil des années nous avons mis en place une multitude de réglementations diverses et variées (nombre de cannes, thématiques, quotas, techniques….) pour répondre aux spécificités ou exigences locales.
En prenant de la hauteur, nous nous sommes très vite aperçus qu’il était très difficile pour les pêcheurs de pouvoir s’y retrouver.
Au cours d’un séminaire avec nos 37 AAPPMA nous avons donc décidé de remettre à plat la réglementation sur nos soixante plans pour ne retenir que 2 types de réglementations :
- Les plans d’eau Ordinaires
- Les plans d’eau Thématiques
Réglementation pêche sur les plans d’eau « Ordinaires »:
- Pêche à 4 cannes
- Application de la réglementation générale comme sur les cours d’eau (respect des périodes d’ouvertures et de fermetures générales)
- Prélèvement autorisé
PLAN D’EAU | COMMUNE | POISSONS |
Lac des Vallées (9 ha) | Vieillevigne | Poissons blancs, carnassiers et carpes |
Plan d’eau du Château (0,38 ha) | Montaigu | Poissons blancs |
Lac de la Chausselière (14 ha) | La Guyonnière | Poissons blancs, carnassiers et carpes |
Plan d’eau du Château (2,3 ha) | Tiffauges | Carpe et poissons blancs |
Plan d’eau des Rivières (3 ha) | Saint Aubin des Ormeaux | Poissons blancs, carnassiers et carpes |
Les Karuns (1,1 ha) | Saint Laurent Sur Sèvre | Poissons blancs et carnassiers |
La Maurosière (2 ha) | La Boissière de Montaigu | Poissons blancs et carpes |
Les Permoulières (2,7 ha) | Chavagnes en Paillers | Poissons blancs, carnassiers et carpes |
Le Ranch (2 ha) | Les Lucs Sur Boulogne | Poissons blancs, carnassiers et carpes |
Les Renaudières (1,7 ha) | Saint Fulgent | Poissons blancs, carnassiers et carpes |
L’Aujardière (5 ha) | Les Epesses | Poissons blanc et carnassiers |
Plan d’eau communal (0,32 ha) | St Paul Mont Penit | Poissons blancs |
Plans d’eau communaux (1,2 ha) | St Etienne du Bois | Poissons blancs, carnassiers et carpes |
Les Ouches (0,16 ha) | St Denis La Chevasse | Poissons Blancs |
Moulin Elise (1,3 ha) | Le Poiré Sur Vie | Poissons blancs, carpes et Black-bass (En travaux en 2025 donc non pêchable) |
Plan d’eau de l’Oie (5,5 ha) | L’Oie | Poissons blancs, carnassiers, carpes, tanches et silures |
Plan d’eau des Martins Pêcheurs (0,8 ha) | Aizenay | Poissons blancs, carnassiers et carpes |
Plan d’eau des Arnaudières (0,5 ha) | Givrand | Poissons blancs, carnassiers et carpes |
Fief des Rainettes (0,3 ha) | Saint Julien des Landes | Poissons blancs |
Plan d’eau de la Brossardière (1,1 ha) | La Roche Sur Yon | Poissons blancs et carpes |
Plan d’eau du Bibrou (1,4 h) | La Mothe Achard | Poissons blancs et carnassiers |
Plan d’eau du Pré de la Fontaine (0,5 ha) | La Chapelle Achard | Poissons blancs |
Les 3 Bassins du Chanoine Ferré (0,3 ha) | La Chapelle Achard | Poissons blancs |
Etangs des Mares (0,3 ha) | Les Achards | Poissons blancs |
plan d’eau communal (1 ha) | Nieul le Dolent | Poissons Blanc, carpes et tanches |
Etang de Fraisa (10 ha) | Les Pineaux | Poissons blancs, sandres et black-bass |
Lac de Tanchet (6,5 ha) | Les Sables d’Olonne | Poissons blancs, carnassiers et carpes |
La Digue (6,7 ha) | Faymoreau | Poissons blancs, carnassiers et carpes |
Etang de la Source (1,2 ha) | Langon | Poissons blancs, carpes et sandres |
La Pêcheries de Damvix (1,7 ha) | Damvix | Poissons blancs, carpes et black-bass |
Plan d’eau communal (2,2) | St Martin Lars en Ste Hermine | Tanches, carpes, gardons et brèmes |
Etangs Potier (1,6 ha) | St Georges de Pointindoux | Poissons blancs et Black-bass |
Plan d’eau des Baritaudières (1 ha) | Le Langon | Poissons blancs et carpes |
Pêcherie du Mazeau | Mazeau | Poissons blancs |
Plan d’eau communal de Montournais | Montournais | Poissons blancs, carnassiers et carpes |
Réglementation pêche sur les plans d’eau « Thématiques » :
- Plusieurs thématiques : Carpodrome ou Carnadrome ou Mouche ou Fisherie (poissons blancs).
- Pêche à 2 cannes maximum
- En No-kill total sauf pour l’espèce « Truite »
- Ouvert à la pêche toute l’année
- Pêche autorisée toute l’année aux leurres souples, durs et métalliques
- Vifs et poissons morts interdits
- Le classement dans l’une des 4 thématiques n’interdit pas la pratique des autres pêches
THEMATIQUE | PLAN D’EAU | COMMUNE | POISSONS |
CARPODROME | La Roulière (0,7 ha) | St Philbert de Bouaine | Carpes et Black-bass (en travaux en 2025) |
Etang des Vallées (0,4 ha) | Givrand | Carpes | |
La Courtaisière (0,8 ha) | La Roche Sur Yon | Carpes | |
La Morinière (1,85 ha) | Puy de Serre | Carpes | |
La Bretèche (0,77 ha) | Les Epesses | Carpes et poissons blancs | |
La pinsonnière (2,5 ha) | St Laurent Sur Sèvre | Carpes et poissons blancs | |
FISHERIE | Plan d’eau communal (0,15 ha) | Notre Dame de Riez | Poissons blancs |
Etang de la Chapelle (4,7 ha) | Talmont Saint Hilaire | Poissons blancs, tanches, carpes et black-bass | |
Plan d’eau du Déffend (1 ha) | Mouchamps | Poissons blancs | |
CARNADROME | Chaume 1 et 2 (2,6 ha) | Mouilleron Le Captif | Brochets, Black-bass et Poissons Blancs |
Moulin Neuf (0,8 ha) | L’Aiguillon Sur Vie | Perches et poissons Blancs | |
Les Ouches (1,5 ha) | Martinet | Black-bass et poissons blancs | |
Le Plessis Bergeret (6,7 ha) | La Ferrière | Brochets, perches, sandres, poissons blancs, tanches et carpes | |
La Maronnière (1,2 ha) | Le Bourg Sous La Roche | Black-bass et poissons blancs | |
Plans d’eaux communaux (0,6 ha) | La Boissière des Landes | Brochets, perches et poissons blancs | |
Plan d’eau de la Bretaudière (4,7 ha) | Chaillé Sous Les Ormeaux | Brochets, black-bass, perches et poissons blancs | |
Plan d’eau communal (0,25 ha) | St-Malô-du-Bois | Brochets, perches et poissons blancs | |
MOUCHE | Beaupuy 1 (0,8 ha) | Mouilleron Le Captif | Black-bass et poissons blancs |
Réservoir truites des Oudairies (1,3 ha) | La Roche Sur Yon | Truites, black-bass et brochets |
NOUVEAUTÉ REGLEMENTAIRE : « Pêcher aux leurres » sur les plans d’eau thématiques pendant la fermeture du brochet, c’est possible à compter du 1er Mars !
Mise en place de panneaux d’information sur l’ensemble des 60 plans d’eau :
D’ici la fin de l’année nous installerons 1 ou plusieurs panneaux sur l’ensemble des plans d’eau qui seront réalisés selon une même charte graphique. Vous pourrez y retrouver toutes les informations nécessaires pour pratiquer la pêche sur chaque site.
Retrouvez nos 60 plans d’eau sur la carte interactive :
- En bleu : Les plans d’eau ordinaires
- En Orange : Les plans d’eau thématiques
Itinéraires